Konhefrovy domy
O projektu Konhefrovy domy Ať už jde o byty, dvojdomy, řadové či solitérní domy, nebo třeba domy v zemi, jedno mají společné – jsou chytré, ekologické …
Klánovické atrium
O projektu Klánovické atrium Zastavěná plocha Klánovic je ohraničena největší souvislou lesní plochou na území Prahy – přírodními reze …
Nízkoenergetické domy „Na Americe“
Představujeme Vám soubor 25 nízkoenergetických solitérních domů v nádherné lokalitě „Na Americe“ v Mníšku u Liberce. Stavíme tu 5 domů podzemního typu …
Struhařovské výsluní
Malebná obec Struhařov je vzdálená jen 30km od centra Prahy a 9 km od obce Říčany u Prahy. Nedaleké obce Mukařov a Mnichovice prodělaly v posledních l …
Bytový dům „Na kopečku“, Horní Počernice
Bytový dům „Na Kopečku“ na Praze 9, v Horních Počernicích, v sobě snoubí moderní, cenově dostupné a na provoz nenáročné bydlení. Promyšlené dispoziční …
Nízkoenergetické bytové domy Krásné Počernice
Nízkoenergetické bydlení v rezidenčním projektu Krásné Počernice je přímým pokračovatelem úspěšného projektu „V Lukách“ nominovaného na cenu Státního …
Rezidence Klánovice – nízkoenergetické byty
Klánovice jsou zajímavou příměstskou lokalitou, která byla odjakživa vyhledávána pro blízkost zeleně a dobrou dostupností do Prahy. V poslední době zd …
Nový Sedlec u Líbeznic – nízkoenergetické domy
Projekt NOVÝ SEDLEC je svým konceptem a vybaveností zárukou kvalitního bydlení s výborným spojením do Prahy. Společnost KONHEFR, která výstavbu nízkoe …
Domy a byty Nové Počernice
Moderní projekt NOVÉ POČERNICE je bytový komplex, který reaguje na prostorové, funkční a dopravní dispozice dané lokality. Svou koncepcí dotváří stáva …
Nízkoenergetické domy a byty V Lukách, Horní Počernice
Projekt „V Lukách“ je řešen jako samostatný areál nízkoenergetických domů, který sestává z deseti třípodlažních řadových rodinných domů, pěti dvoupodl …
Konhefrovy vily Liberec – nízkoenergetické bydlení
Projekt 16ti nízkoenergetických rodinných domů je řešen jako osm dvojdomů. Architektonický výraz s prvky neofunkcionalismu nabízí optimální tvar domu …
Domy a byty
dokončení | popis stavby | finanční objem |
06/2020 | Rekonstrukce bytového domu Vyšehradská 29, Praha 18 bytových jednotek | 42 mil. Kč |
11/2019 | Rodinný dům Na Hvížďalce | 15 mil. Kč |
03/2019 | Bytový dům Klánovické atrium | 60 mil. Kč |
12/2017 | Na Americe – Mníšek u Liberce | 200 mil. Kč |
09/2015 | Rodinné domy a pozemky Struhařovské výsluní | 62 mil. Kč |
04/2014 | Rezidence Klánovice | 68 mil. Kč |
06/2013 | Polyfunkční dům Na Kopečku | 37 mil. Kč |
04/2013 | Výstavba rodinného domu a bytů v Praze 9, V Lukách II. Etapa | 180 mil. Kč |
09/2012 | Rodinný dům v Brandýse n. Labem za 45 dnů | 3 mil. Kč |
03/2012 | Výstavba 27 rodinných domů v Sedlci u Líbeznic | 165 mil. Kč |
12/2009 | Výstavba bytů a rodinných domů Praha 9 – Horní Počernice, ul. K Berance, | 490 mil. Kč |
2/2008 | Výstavba domů a bytů Praha 9 – Horní Počernice, ul. V Lukách | 200 mil. Kč |
12/2007 | Výstavba rodinných domů Liberec – Pavlovice | 81 mil. Kč |
9/2006 | Jesenice u Prahy – výstavba 10 rodinných domů | 38 mil. Kč |
10/2005 | Praha 9 – Kyje, ul. Šimanovská – výstavba 8 nízkoprovozních domů | 33 mil. Kč |
09/2004 | Praha 4 – Kunratice, ul.Vavákova | 9 mil. Kč |
12/2003 | Praha 5, ul. Jinonická – výstavba 12 rodinných domů | 65 mil. Kč |
09/2003 | Praha 5, ul. Urbanova – výstavba 6 řadových domů | 22 mil. Kč |
04/2003 | Praha 4 – Šeberov – výstavba rodinného domu | 5 mil. Kč |
12/2002 | Praha 10 – Malešice, ul. Bakalářská – výstavba 4 rodinných domů | 9,5 mil. Kč |
08/2002 | Praha 9 – Újezd nad Lesy, ul. Druhanická – výstavba rodinného domu | 5,2 mil. Kč |
07/2002 | Praha 10 – Malešice, ul. Bakalářská – výstavba 2 rodinných domů | 5,5 mil. Kč |
r.2002 | Praha 10 – Hostivař, ul. Mezi potoky – výstavba 12 rodinných domů | 35 mil. Kč |
12/2001 | Praha 9 – Újezd nad Lesy, ul. Svojšická výstavba rodinného domu | 5 mil. Kč |
12/2001 | Praha 10 – Dubeč – výstavba rodinného domu | 3 mil. Kč |
11/2001 | Praha 6 – Břevnov – výstavba hrubé stavby rodinného domu | |
09/2001 | Zeleneč – výstavba rodinného domu | 3 mil. Kč |
09/2001 | Praha 4 – Klaudiánka – výstavba 2 rodinných domů | 8,5 mil. Kč |
08/2001 | Praha 5 – Motol – výstavba hrubé stavby domu | |
06/2001 | Rudná – výstavba rodinného domu | 3,5 mil. Kč |
05/2001 | Kosmonosy – výstavba rodinného domu | |
11/2000 | Praha 9 – Koloděje – výstavba 4 rodiných domů | 13,5 mil. Kč |
10/2000 | Praha 9 – Kyje – výstavba 2 rodinných domů | 6,5 mil. Kč |
08/2000 | Praha 4 – Jalový Dvůr – výstavba 2 rodinných domů | 5,5 mil. Kč |
05/2000 | Praha 6 – Ryšánka – výstavba rodinného domu | 6,5 mil. Kč |
11/1999 | Praha 9 – Vinoř – výstavba hrubé stavby | |
12/1998, 09/1999 |
Praha 9 – Kyje – výstavba 14 rodinných domů | 35 mil. Kč |
05/1998 | Klíčany – výstavba Hygienické buňky u čerpací stanice | |
09/1998 | Praha 9 – Kbely – přístavba rodinného domu | |
01/1998 | Praha 9 – Koloděje – výstavba hrubé stavby | |
r. 1997 | Praha 9 – Koloděje – výstavba luxusního rodinného domu | |
r. 1997 | Praha 9 – Koloděje – výstavba luxusního rodinného domu |
Ostatní stavby a rekonstrukce
dokončení | popis stavby | finanční objem |
---|---|---|
07/2002 | Jažlovice – přístavba skladové dlouholodní haly | 18 mil. Kč |
05/2001 | Praha 6, ul. Juarézova – rekonstrukce rodinného domu | 1 mil. Kč |
05/2001 | Praha 4, ul. Zálesí – rekonstrukce nebytových prostor | |
09/2001 |
Praha 8, ul. Šaldova – půdní prostory
|
3 mil. Kč |
02/2001 |
Praha 1, ul. U milosrdných – půdní prostory
|
2 mil. Kč |
2001 |
Praha 4, ul. Pod Višňovkou – rekonstrukce vstupu do kancelářských prostor
|
1,65 mil. Kč |
11/2000 |
Praha 4 – Šeberov – rekonstrukce domu
|
2 mil. Kč |
11/2000 |
Jažlovice – výstavba skladové haly
|
28 mil. Kč |
10/2000 | Řiťka – rekonstrukce rodinného domu | 2,8 mil. Kč |
12/1999 | Praha 2, ul. Lublaňská – oprava dvorní fasády | |
11/1999 | Praha 6 – Lysolaje – ubytovna | |
11/1999 | Praha 7, ul. Františka Křižíka – mezonetové byty | 5 mil. Kč |
07/1999 | Praha 4 – Libuš – rekonstrukce rodinného domu | 1,1 mil. Kč |
05/1999 | Praha 3, ul. Slavíkova – oprava dvorní fasády | |
02/1999 | Praha 10, ul. Černokostelecká – rekonstrukce bytu | |
12/1998 | Praha 2 – Karlovo náměstí – Urocentrum | 1 mil. Kč |
10/1998 | Praha 7, ul. U průhonu – mezonetové byty | 6,3 mil. Kč |
08/1998 | Praha 2, ul. Legerova – rekonstrukce bytu | |
03/1998 | Praha 6 – Lysolaje – ubytovna |